Active Ingredients
| Ingredient | Amount |
|---|
| Vitamin B1 | 30mg |
|---|
| Vitamin B2 | 30mg |
|---|
| Nicotinamide | 30mg |
|---|
| Pantothenic acid | 44mg |
|---|
| Vitamin B6 | 45mg |
|---|
| Vitamin B12 | 40mcg |
|---|
| Calcium | 50mg |
|---|
| Iron | 1mg |
|---|
| Folic Acid | 200mcg |
|---|
| Magnesium | 52mg |
|---|
| Manganese | 1mg |
|---|
| Zinc | 10mg |
|---|
| Selenium | 50mcg |
|---|
| Iodine | 150mcg |
|---|
| Betacarotene | 1mg |
|---|
| Vitamin C | 50mg |
|---|
| Vitamin D3 (100 IU) | 5mcg |
|---|
| Vitamin E (27 IU) | 20mg |
|---|
| Siberian ginseng root ext. equiv. dry | 900mg |
|---|
| Tribulus terrestris fruit ext. equiv. dry | 1000mg |
|---|
| Bacillus Coagulans | 500mill CFU |
|---|
Contains colours, tabletting aids.
Contains No: Gluten, wheat, dairy products, egg, artificial flavours, artificial sweeteners or preservatives.
Nutritional information is a guide only and may vary between product updates and batches. WheyDeals makes every effort to show accurate information, but please always check the label on the product you receive.