Nutrition Information
Blue Slushie
Servings per container: 40 | 20
Serving size: 1 scoop 8.95 g | 2 scoops 17.9 g
| 1 scoop (8.95 g) | 2 scoops (17.9 g) | Per 100 g |
|---|
| Energy | 21 kJ | 42 kJ | 235 kJ |
|---|
| Calories | 5 cal | 10 cal | 56 cal |
|---|
| Protein | 0 g | 0 g | 0 g |
|---|
| Fat, Total | 0 g | 0 g | 0 g |
|---|
| Saturated | 0 g | 0 g | 0 g |
|---|
| Carbohydrate | 1 g | 2 g | 11.2 g |
|---|
| Sugars | 0.1 g | 0.2 g | 1.1 g |
|---|
| Fibre | 0 g | 0 g | 0 g |
|---|
| Sodium | 60 mg | 120 mg | 670 mg |
|---|
| Caffeine | 140 mg | 280 mg | 1560 mg |
|---|
| Skin-splitting Off the Bone PUMPS | | | |
|---|
| L-Citrulline | 2500 mg | 5000 mg | 28 g |
|---|
| Nitrosigine® (Inositol-Stabilized Arginine Silicate) | 750 mg | 1500 mg | 8.4 g |
|---|
| Betaine Anhydrous | 500 mg | 1000 mg | 5.6 g |
|---|
| Recovery EAAs | | | |
|---|
| iBCAA Leucine | 1000 mg | 2000 mg | 11 g |
|---|
| iBCAA Isoleucine | 500 mg | 1000 mg | 5.6 g |
|---|
| iBCAA Valine | 500 mg | 1000 mg | 5.6 g |
|---|
| L-Phenylalanine | 175 mg | 350 mg | 2 g |
|---|
| L-Threonine | 125 mg | 250 mg | 1.4 g |
|---|
| L-Lysine HCl | 100 mg | 200 mg | 1.1 g |
|---|
| L-Histidine | 50 mg | 100 mg | 560 mg |
|---|
| L-Methionine | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
| L-Tryptophan | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
| Pentaffeine 5-Stage Energy | | | |
|---|
| Caffeine Anhydrous | 100 mg | 200 mg | 1.1 g |
|---|
| Infinergy™ (Di-Caffeine Malate) | 50 mg | 100 mg | 560 mg |
|---|
| Green Coffee Extract | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
| InnovaTea™ (Green Tea Extract (Caffeine)) | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
| Yerba Mate | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
| Natural Bitter Orange Extract (30%) | 50 mg | 100 mg | 560 mg |
|---|
| Focus | | | |
|---|
| L-Tyrosine | 500 mg | 1000 mg | 5.6 g |
|---|
| Taurine | 250 mg | 500 mg | 2.8 g |
|---|
| SerinAid™ (Phosphatidylserine 20%) | 50 mg | 100 mg | 560 mg |
|---|
| Theobromine (99%) | 25 mg | 50 mg | 280 mg |
|---|
Ingredients: L-Citrulline, L-Leucine, Nitrosigine® (Inositol-Stabilized Arginine Silicate), Natural Flavours, Betaine Anhydrous, L-Isoleucine, L-Valine, L-Tyrosine, Malic Acid, Taurine, Sodium Citrate, L-Phenylalanine, L-Threonine, Sucralose, L-Lysine HCl, Caffeine Anhydrous, Silicon Dioxide, Calcium Silicate, Infinergy™ (Di-Caffeine Malate), SerinAid™ (Phosphatidylserine 20%), L-Histidine, L-Methionine, L-Tryptophan, Theobromine, Green Coffee Extract, InnovaTea™ (Green Tea Extract (Caffeine)), Yerba Mate, Natural Bitter Orange Extract (30%), Colour (Blue Spirulina).
Nutritional information is a guide only and may vary between product updates and batches. WheyDeals makes every effort to show accurate information, but please always check the label on the product you receive.